Panasonic Datasheet
'ZNR' Transient/Surge Absorbers
Type:
D V
Series:
Features
- Large withstanding surge current capability in compact sizes
- Large 'Energy Handling Capability' absorbing transient overvoltages in compact sizes
- Wide range of varistor voltages
- RoHS compliant
Recommended Applications
- Transistor, diode, IC, thyristor or triac semiconductor protection
- Surge protection in consumer electronic equipment
- Surge protection in communication, measuring or controller electronics
- Surge protection in electronic home appliances, gas or petroleum appliances
Applicable Standards
- UL1449 (VZCA2/UL, VZCA8/C-UL)
- VDE IEC61051-1, -2, -2-2, IEC60950-1 Annex.Q
- CSA C22.2 No.1
- ●
- CQC(GB/T10193, GB/T10194, GB4943.1, GB8898) Refer to page 5 to 8, and 27, for the details
■ As for Handling Precautions and Minimum Quantity / Packing Unit
Please see Related Information
Explanation of Part Numbers (Bulk)
Explanation of Part Numbers (Taping)
'ZNR' Transient/Surge Absorbers (Type D)
Reference Guide to Standard Products
| Part No. | Applicable Standards | Varistor Voltage ✽ | Maximum Allowable Voltage | Clamping Voltage at 8/20µs | Maximum Peak Current at 8/20µs(A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Name | Approvals | (V) | ACrms (V) | max.(V) | Ip (A) | 1 time | 2 times | |
| ERZV05D180 | V180 | ◇ | 18 (16 to 20) | 11 | 40 | 1 | 250 | 125 |
| ERZV07D180 | V7180 | ◇ | 36 | 2.5 | 500 | 250 | ||
| ERZV09D180 | V9180 | ◇ | 36 | 5 | 1000 | 500 | ||
| ERZV10D180 | V10180 | ◇ | 36 | 5 | 1000 | 500 | ||
| ERZV14D180 | V14180 | ◇ | 36 | 10 | 2000 | 1000 | ||
| ERZV20D180 | V20180 | ◇ | 36 | 20 | 3000 | 2000 | ||
| ERZV05D220 | V220 | ◇ | 22 | 48 | 1 | 250 | 125 | |
| ERZV07D220 | V7220 | ◇ | (20 to 24) | 43 | 2.5 | 500 | 250 | |
| ERZV09D220 | V9220 | ◇ | 43 | 5 | 1000 | 500 | ||
| ERZV10D220 | V10220 | ◇ | 14 | 43 | 5 | 1000 | 500 | |
| ERZV14D220 | V14220 | ◇ | 43 | 10 | 2000 | 1000 | ||
| ERZV20D220 | V20220 | ◇ | 43 | 20 | 3000 | 2000 | ||
| ERZV05D270 | V270 | ◇ | 60 | 1 | 250 | 125 | ||
| ERZV07D270 | V7270 | ◇ | 27 (24 to 30) | 53 | 2.5 | 500 | 250 | |
| ERZV09D270 | V9270 | ◇ | 53 | 5 | 1000 | 500 | ||
| ERZV10D270 | V10270 | ◇ | 17 | 53 | 5 | 1000 | 500 | |
| ERZV14D270 | V14270 | ◇ | 53 | 10 | 2000 | 1000 | ||
| ERZV20D270 | V20270 | ◇ | 53 | 20 | 3000 | 2000 | ||
| ERZV05D330 ERZV07D330 | V330 V7330 | ◇ ◇ | 33 (30 to 36) | 73 65 | 1 2.5 | 250 500 | 125 250 | |
| ERZV09D330 | V9330 | ◇ | 65 | 5 | 1000 | 500 | ||
| ERZV10D330 | V10330 | ◇ | 20 | 65 | 5 | 1000 | 500 | |
| ERZV14D330 | ◇ | 65 | 2000 | 1000 | ||||
| V14330 | 10 | |||||||
| ERZV20D330 | V20330 V390 | ◇ ◇ | 65 86 | 20 1 | 3000 250 | 2000 125 | ||
| ERZV05D390 ERZV07D390 | V7390 | ◇ | 77 | 2.5 | 500 | 250 | ||
| ERZV09D390 | V9390 | ◇ | 39 | 77 | 5 | 1000 | 500 | |
| ERZV10D390 | V10390 | ◇ | (35 to 43) | 25 | 77 | 5 | 1000 | 500 |
| ERZV14D390 | V14390 | ◇ | 77 | 10 | 2000 | 1000 | ||
| ERZV20D390 | V20390 | ◇ | 77 | 20 | 3000 | 2000 | ||
| ERZV05D470 | V470 | 104 | 1 | 250 | 125 | |||
| ERZV07D470 | V7470 | ◇ ◇ | 47 (42 to 52) | 93 | 2.5 | 500 | 250 | |
| ERZV09D470 | V9470 | ◇ | 93 | 5 | 1000 | 500 | ||
| ERZV10D470 | V10470 | ◇ | 30 | 93 | 5 | 1000 | 500 | |
| ERZV14D470 | V14470 | ◇ | 93 | 10 | 2000 | 1000 | ||
| ERZV20D470 | V20470 | ◇ | 93 | 20 | 3000 | 2000 | ||
| ERZV05D560 | V560 | ◇ | 123 | 1 | 250 | 125 | ||
| ERZV07D560 | V7560 | ◇ | 56 (50 to 62) | 110 | 2.5 | 500 | 250 | |
| ERZV09D560 | V9560 | ◇ | 110 | 5 | 1000 | 500 | ||
| ERZV10D560 | V10560 | ◇ | 35 | 110 | 5 | 1000 | 500 | |
| ERZV14D560 | V14560 | ◇ | 110 | 10 | 2000 | 1000 | ||
| ERZV20D560 | V20560 | ◇ | 110 | 20 | 3000 | 2000 | ||
| ERZV05D680 | ◇ | |||||||
| V680 | 150 | 1 | 250 | 125 | ||||
| ERZV07D680 ERZV09D680 | V7680 V9680 | ◇ ◇ | 68 (61 to 75) | 135 | 2.5 5 | 500 1000 | 250 500 | |
| ERZV10D680 | V10680 | ◇ | 40 | 135 135 | 5 | 1000 | 500 | |
| ERZV14D680 | V14680 | ◇ | 135 | 10 | 2000 | 1000 | ||
| V20680 | ◇ | 135 | 20 | 3000 | 2000 | |||
| ERZV20D680 |
Table Caption: This table lists various surge absorber (varistor) part numbers, their specifications including varistor voltage, maximum allowable voltage, clamping voltage at 8/20µs, and maximum peak current at 8/20µs for one and two occurrences.
Recommended Applications
For the low voltage circuit
✽ Measuring Current of Varistor Voltage 5 Series : 0.1 mA, Others: 1 mA
/uni25EF : UL1449 (VZCA2/UL, VZCA8/C-UL),
☆
: VDE (IEC61051-1, -2, -2-2),
★
: VDE (IEC60950-1 Annex.Q),
□
: CSA C22.2 No.1
◇
: CQC (GB/T10193, GB/T10194),
◆
: CQC (GB4943.1, GB8898)
※ Approval number (File No.) of safety regulations are subject to revision without notice. Ask factory for a copy of the latest file No.
'ZNR' Transient/Surge Absorbers (Type D)
| Part No. | Applicable Standards | Maximum Peak Current at 8/20µs(A) Recommended | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Name | Approvals | max.(V) Ip (A) | 1 time | 2 times | |||
| ERZV05D820 | V820U | ○☆◇ ○☆◇ ○☆◇ | 65 145 135 135 135 135 135 | 5 | 800 | 600 | ERZV07D820 ERZV09D820 ERZV10D820 ERZV14D820 ERZV20D820 ERZV05D101 ERZV07D101 ERZV09D101 ERZV10D101 ERZV14D101 |
| V7820U | 10 | 1750 | 1250 | ||||
| V9820U | 25 | 3500 | 2500 | ||||
| V10820U | ○☆◇ | 25 | 3500 | 2500 | |||
| V14820U | ○☆◇ | 50 | 6000 | 5000 | |||
| V20820U | ○☆◇ | 100 | 10000 | 7000 | |||
| V101U | ○☆◇ | 175 5 | 800 | 600 | |||
| V7101U | ○☆◇ | 165 10 | 1750 | 1250 | |||
| V9101U | ○☆◇ | 165 25 | 3500 | 2500 | |||
| V10101U | ○☆◇ | 165 25 | 3500 | 2500 | |||
| V14101U | ○☆◇ | 165 50 | 6000 | 5000 | |||
| ERZV20D101 | V20101U | ○☆◇ | 165 100 | 10000 | 7000 | ||
| ERZV05D121 | V121U | ○☆◇ | 210 5 | 800 | 600 | ||
| ERZV07D121 | V7121U | ○☆◇ | 200 10 | 1750 | 1250 | ||
| ERZV09D121 | V9121U | ○☆◇ | 200 25 | 3500 | 2500 | ||
| ERZV10D121 | V10121U | ○☆◇ | 200 25 | 3500 | 2500 | ||
| ERZV14D121 | V14121U | ○☆◇ | 200 50 | 6000 | 5000 | ||
| ERZV20D121 | V20121U | ○☆◇ | 200 100 | 10000 | 7000 | ||
| ERZV05D151 | V151U | ○☆◇ | 260 5 | 800 | 600 | ||
| ERZV07D151 | V7151U | ○☆◇ | 250 10 | 1750 | 1250 | ||
| ERZV09D151 | V9151U | ○☆◇ | 250 25 | 3500 | 2500 | ||
| ERZV10D151 | V10151U | ○☆◇ | 250 25 | 3500 | 2500 | ||
| ERZV14D151 | V14151U | ○☆◇ | 250 50 | 6000 | 5000 | ||
| ERZV20D151 | V20151U | ○☆◇ | 100 | 7000 | |||
| ○☆ □ ◇ | 250 | 10000 | 600 | ||||
| ERZV05D201 | V201U | 355 5 340 | 800 1750 | 1250 | ERZV07D201 ERZV09D201 ERZV10D201 V10201U ERZV14D201 ERZV20D201 | ||
| V7201U | ○☆ □ ◇ | 10 25 | |||||
| V9201U | ○☆ □ ◇ ○☆ ◇ | 340 | 3500 | 2500 2500 | |||
| V14201U | □ ○☆★ □ ◇◆ | 340 25 340 50 | 3500 6000 | 5000 | |||
| V20201U | ○☆★ □ ◇◆ | 340 100 | 10000 | 7000 | |||
| ERZV05D221 | V221U | ○☆ □ ◇ | 380 5 | 800 | 600 | ||
| ERZV07D221 ERZV09D221 | V7221U V9221U | ○☆ □ ◇ ○☆ □ ◇ | 360 10 25 | 1750 | 1250 2500 | ||
| ERZV10D221 | V10221U | ○☆ □ ◇ | 360 25 | 3500 3500 | 2500 | ||
| ERZV14D221 | V14221U | ○☆★ □ ◇◆ | 360 360 50 | 6000 | 5000 | ||
| ERZV20D221 | ○☆★ □ ◇◆ | 360 100 | 10000 | 7000 | |||
| V20221U | ○☆ □ ◇ | 415 5 | 800 | 600 | ERZV05D241 ERZV07D241 ERZV09D241 ERZV10D241 | ||
| V241U | ○☆ □ ◇ | 10 | 1750 | 1250 | ERZV14D241 V14241U ERZV20D241 ERZV05D271 | ||
| V7241U | ○☆ □ ◇ | 395 | 2500 | ||||
| V9241U V10241U | ○☆ □ ◇ | 395 25 | 3500 | 2500 | |||
| ○☆★ □ ◇◆ | 395 25 | 3500 | |||||
| V20241U | ○☆★ □ ◇◆ | 395 50 | 6000 | 5000 | |||
| V271U | ○☆ □ ◇ | 395 100 | 10000 | 7000 600 | |||
| ERZV07D271 | V7271U | 475 5 | 800 | 1250 | |||
| ERZV09D271 | V9271U | ○☆ □ ◇ ○☆ □ ◇ | 455 10 455 25 | 1750 3500 | 2500 | ||
| ERZV10D271 | V10271U | ○☆ □ ◇ | 455 25 | 3500 | 2500 | ||
| ERZV14D271 | V14271U | ○☆★ □ ◇◆ | 455 50 | 6000 | 5000 | ||
| ERZV20D271 | V20271U | ○☆★ □ ◇◆ | 455 100 | 10000 | 7000 |
Table Caption: This table details various surge protector components, including their part numbers, type names, approvals, maximum voltage, peak current ratings for one and two 8/20µs pulses, and cross-references to other related parts.
✽ Measuring Current of
Зарегистрируйтесь на iFixit бесплатно, чтобы прочитать полный текст документа (23 страниц)
Нам нужна бесплатная учетная запись, чтобы блокировать ботов и сохранить iFixit для людей.