Репутация с течением времени
Сброс репутации
Событие | Количество | Разница |
---|---|---|
Кто-то закончил ваш гид | 39 | 1008 |
Запись получила положительную оценку | 38 | 456 |
Администратор утвердил Ваше руководство | 5 | 444 |
принял ответ | 10 | 300 |
Вы перевели руководство | 2 | 174 |
Кому-то понравилось Ваше руководство | 7 | 64 |
Опубликовать голосование, содержащее ссылку на ваше руководство | 6 | 57 |
Название сетки принято в качестве переносимого редактирования | 45 | 45 |
Категория утверждена | 14 | 14 |
Отметка редактирования в вики принята | 6 | 6 |
Обсуждаемое приемное руководство по редактированию принято | 5 | 5 |
Кому-то понравился Ваш перевод руководства | 2 | 5 |
Организован патрулем в руководстве | 5 | 5 |
Awesome to hear|!
Your welcome! We could breath some new life into your MAC
Should be no issues, its more of a build quality difference than anything else. In the Crucial P1, the manufacturer uses the less expensive 4-bit QLC NAND, but in the Crucial P2 it uses the more durable 3-bit TLC memory cells
Sorry for the late reply, I cant see why it would not work, did you give it a shot?
Did the bootable disk see the SSD?
Thanks for the update!
High sierra should not be an issue as others has confirmed this working, the adapter is “Sintech NGFF M.2 nVME SSD Adapter Card for Upgrade
Thanks Max, what are you computer specs?
Hey Rako, that one wont work, needs to be PCI - E style, see the one linked at the top
Hey Tyson, you will certainly notice a speed difference, depending on the drive you chose some more than others, but sadly all the MBA only have PCI 2.0 you will achieve solid perforce but it will not be the same as the claimed speed by the drive maker.
Этап 1 из 3
Далее